| / |
SibPhone.Ru / Сотовые телефоны |
|
Сотовый телефон
LG T310I White
|
|
|
Подробнее о модели LG T310I White
| Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Размеры: | 102.9 мм x 56.9 мм x 11.9 мм Вес: 86 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 2.8 '', 240 x 320 |
| Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
LG T315I Black
|
|
|
Подробнее о модели LG T315I Black
| Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Размеры: | 123 мм x 63.2 мм x 10.9 мм Вес: |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 2.8 '', 240 x 400 |
| Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
LG T320 Titan black
|
|
|
Подробнее о модели LG T320 Titan black
| Стандарт: | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Размеры: | 103 мм x 57 мм x 11.9 мм Вес: 89 г. |
| Корпус: | трубка |
| Экран: | Сенсорный, 2.8 '', 240 x 320 (QVGA) |
| Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
LG T500 Black
|
|
|
Подробнее о модели LG T500 Black
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Размеры: | 105 мм x 57 мм x 13 мм Вес: 93 г. |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | Сенсорный, 2.8 '', 240 x 320 |
| Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
LG T500 Wine Red
|
|
|
Подробнее о модели LG T500 Wine Red
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| Размеры: | 105 мм x 57 мм x 13 мм Вес: 93 г. |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | Сенсорный, 2.8 '', 240 x 320 |
| Интернет и связь: | GPRS, EDGE, Bluetooth, |
| Акселерометр, Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Fly TS100 Dark Grey
|
|
|
Подробнее о модели Fly TS100 Dark Grey
| Стандарт: | GSM 900, GSM 1800 |
| Размеры: | 115 мм x 50.5 мм x 14 мм Вес: 107 г |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | 2.4 '', 240 x 320 |
| Интернет и связь: | GPRS, Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Fly TS105 Titanium Silver
|
|
|
Подробнее о модели Fly TS105 Titanium Silver
| Стандарт: | |
| Размеры: | 113 мм x 51 мм x 13 мм Вес: 80 г |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | 2.4", 240x320 |
| Интернет и связь: | Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Fly TS90 Black Grey
|
|
|
Подробнее о модели Fly TS90 Black Grey
| Стандарт: | |
| Размеры: | 110.5 мм x 46.5 мм x 15.8 мм Вес: 70 г |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | 1.77", 128x160 |
| Интернет и связь: | Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Fly TS90 White Grey
|
|
|
Подробнее о модели Fly TS90 White Grey
| Стандарт: | |
| Размеры: | 110.5 мм x 46.5 мм x 15.8 мм Вес: 70 г |
| Корпус: | моноблок |
| Экран: | 1.77", 128x160 |
| Интернет и связь: | Bluetooth, |
| Встроенная камера |
|
|
|
Сотовый телефон
Sony Ericsson U20i (X10 mini pro) Black
|
|
|
Подробнее о модели Sony Ericsson U20i (X10 mini pro) Black
| Стандарт: | 3G, GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900, UMTS (WCDMA) |
| Размеры: | 90 мм x 52 мм x 17 мм Вес: 120 г. |
| Корпус: | слайдер (боковой) |
| Экран: | Сенсорный, 2.55 '', 240 x 320 |
| Интернет и связь: | 3G, GPRS, EDGE, Wi-Fi, Bluetooth, |
| Акселерометр, GPS, Встроенная камера |
|
|